Actual Offer from CABRHA diamonds - guarantee of wholesale prices
OUR COMPANY is a registered member of the
RAPAPORT DIAMOND NETWORK
INVESTMENT DIAMONDS* | ||||||||
Kód | Brus | Certifikát | Váha/Ct | Barva | Čistota | Rap cena USD** | Naše speciální nabídka | Naše cena USD** |
Code | Cut | Certificate | Carat | Color | Clarity | Rap price USD** | Our special offer | Our price USD** |
Rd. Br. | GIA | 1.53 | D | VS2 | 22 644,00 | -5% | 21 511,80 | |
1493 | Rd. Br. | IGI | 0.27 | D | SI1 | 324,00 | 324,00 | |
1503 | Rd. Br. | HRD | 0.39 | D | SI2 | 936,00 | -3% | 907,92 |
1478 | Rd. Br. | IGI | 0.66 | D | SI2 | 2 178,00 | 2 178,00 | |
1500 | Rd. Br. | IGI | 0.29 | E | VVS2 | 530,07 | 530,07 | |
1526 | Rd. Br. | HRD | 0.50 | E | VS1 | 2 350,00 | -10% | 2 115,00 |
Rd. Br. | IGI | 1.69 | E | VS1 | 25 857,00 | -5% | 24 564,15 | |
1502 | Rd. Br. | HRD | 0.39 | E | SI1 | 936,00 | -2% | 917,28 |
1479 | Rd. Br. | IGI | 0.43 | E | SI2 | 1 118,00 | -4% | 1 073,28 |
Rd. Br. | IGI | 0.76 | E | SI2 | 3 192,00 | -5% | 3 032,40 | |
1473 | Rd. Br. | IGI | 0.35 | E | I1 | 525,00 | -4% | 504,00 |
1474 | Rd. Br. | IGI | 0.35 | E | I1 | 525,00 | -4% | 504,00 |
Rd. Br. | GIA | 1.71 | F | VS1 | 22 914,00 | -6% | 21 539,16 | |
1495 | Rd. Br. | IGI | 0.27 | F | SI1 | 324,00 | 324,00 | |
1496 | Rd. Br. | IGI | 0.27 | F | SI1 | 324,00 | 324,00 | |
1490 | Rd. Br. | IGI | 0.32 | F | SI1 | 736,00 | -8% | 677,12 |
Rd. Br. | IGI | 0.70 | F | SI1 | 3 290,00 | -8% | 3 026,80 | |
Rd. Br. | GIA | 1.00 | F | SI1 | 7 800,00 | -3% | 7 566,00 | |
Rd. Br. | IGI | 1.01 | F | SI1 | 7 878,00 | -5% | 7 484,10 | |
Rd. Br. | IGI | 0.80 | F | SI2 | 3 200,00 | 3 200,00 | ||
Rd. Br. | GIA | 1.00 | F | SI2 | 6 500,00 | -4% | 6 240,00 | |
Rd. Br. | GIA | 1.01 | F | SI2 | 6 565,00 | -4% | 6 302,40 | |
Rd. Br. | GIA | 1.06 | F | SI2 | 6 890,00 | -4% | 6 614,40 | |
Rd. Br. | HRD | 1.32 | F | SI2 | 8 580,00 | -4% | 8 236,80 | |
1508 | Rd. Br. | IGI | 0.30 | F | I1 | 420,00 | -5% | 399,00 |
1467 | Rd. Br. | IGI | 0.40 | F | I1 | 640,00 | -5% | 608,00 |
1507 | Rd. Br. | IGI | 0.46 | G | VS2 | 1 288,00 | -2% | 1 262,24 |
1489 | Rd. Br. | IGI | 0.60 | G | VS2 | 2 280,00 | 2 280,00 | |
1492 | Rd. Br. | IGI | 2.01 | G | VS2 | 30 753,00 | -10% | 27 677,70 |
Rd. Br. | IGI | 1.00 | G | SI1 | 7 400,00 | -8% | 6 808,00 | |
Rd. Br. | GIA | 1.01 | G | SI1 | 7 474,00 | -6% | 7 025,56 | |
1501 | Rd. Br. | IGI | 0.36 | G | SI2 | 756,00 | -3% | 733,32 |
1545 | Rd. Br. | GIA | 0.43 | G | SI2 | 989,00 | -4% | 949,44 |
Rd. Br. | HRD | 2.24 | G | SI2 | 23 744,00 | -2% | 23 269,12 | |
1506 | Rd. Br. | IGI | 0.44 | G | I1 | 660,00 | -5% | 627,00 |
1460 | Rd. Br. | IGI | 0.54 | H | VVS2 | 2 052,00 | -5% | 1 949,40 |
1537 | Rd. Br. | HRD | 0.33 | H | VS1 | 759,00 | -5% | 721,05 |
1538 | Rd. Br. | HRD | 0.35 | H | VS1 | 805,00 | -6% | 756,70 |
Rd. Br. | HRD | 0.90 | H | VS2 | 5 310,00 | -10% | 4 779,00 | |
Rd. Br. | HRD | 1.24 | H | SI1 | 8 308,00 | -2% | 8 141,84 | |
1480 | Rd. Br. | IGI | 0.69 | H | SI2 | 1 794,00 | 1 794,00 | |
Rd. Br. | HRD | 1.20 | H | SI2 | 7 200,00 | 7 200,00 | ||
1509 | Rd. Br. | IGI | 0.53 | H | I1 | 954,00 | -5% | 906,30 |
Rd. Br. | IGI | 1.21 | I | VS2 | 7 986,00 | -6% | 7 506,84 | |
Rd. Br. | IGI | 1.00 | I | SI1 | 6 200,00 | -12% | 5 456,00 | |
1505 | Rd. Br. | IGI | 0.35 | I | I1 | 385,00 | -5% | 365,75 |
Rd. Br. | IGI | 0.80 | J | VS2 | 2 400,00 | -5% | 2 280,00 |
* 4C evalution of diamonds
** Prices without VAT ( 21% ) are stated according to the pricelist RAPAPORT
Make reservation of your diamond already now !!!
V naší nabídce najdete také široký sortiment
volných broušených diamantů
od velikosti 0.01 ct
pro klenotníky a šperkaře,
ale také jako NETRADIČNÍ HODNOTNÝ DÁREK
volných broušených diamantů
od velikosti 0.01 ct
pro klenotníky a šperkaře,
ale také jako NETRADIČNÍ HODNOTNÝ DÁREK
Kontaktujte nás na +420 775 999 002 | cabrha@cabrha.cz.